| 2026 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2025 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сарhttps://www.ndaatgal.mn/statistic/18243/ | 12 сар |
| 2024 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2023 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2022 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2021 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2020 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2019 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2018 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2017 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2016 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2015 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2014 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2013 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2012 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
| 2011 он | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар |
МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧ:
Судалгаа, шинжилгээ, статистик мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А. Уртнасан 328030-304
